Traditionell laden die Schachfreunde Heilbronn-Biberach kurz vor Ostern zum jährlich stattfindenden Biber-Jugend-Cup ein. Die 12. Ausgabe des Turniers fand letzten Samstag den 1. April in der Böllinger-Tal-Halle statt, in der ja auch unser bekanntes Nikolaus-Jugendturnier stattfindet (schon mal vormerken: 18. November 2023). Mit 228 Teilnehmern stellte das Turnier dieses Jahr sogar einen neuen Rekord auf.
Mit 21 Teilnehmern stellten wir nicht nur die größte Gruppe – freiwillig abgetreten an den Nächstplatzierten versteht sich – weil wir zudem auch erfolgreich in der Vereinswertung waren.
Gerade in den oberen Altersklassen sind die Weichen früh gestellt worden. In der U25B startete Richard Walter stark mit 5/5 und musste dann mit zwei Remisen zum Schluss noch einen Mitstreiter aufgrund der schwächeren Buchholzwertung vorbeiziehen lassen.
Auch in der U25A standen die Zeichen auf ein Treppchen voller Heilbronner gut. Felix Hagenmeyer startete ebenso wie sein Bruder Jannis mit 2/2. Dabei konnte Felix den amtierenden Unterländer Schachmeister Tobias Hermann besiegen. Dem stand sein Bruder in nichts nach, in dem er den DJEM-Vizemeister der U12 von 2022, Alexis Buchinger, der in so jungem Alter schon an der 2000er Elomarke kratzt, souverän ausschalten konnte. Am Ende hat bei beiden ein bisschen das Glück gefehlt, Felix schob sich noch auf Rang 5. Daniel Schäfer konnte sich trotz Erstrundenniederlage noch einen starken Platz 4 erspielen. Dabei stolperte er auch in Runde 2 weiter, bevor er zum Durchmarsch auffuhr. Dennis Birke musste sich hier seine Gewinnstellung gegen Daniel nur aufgrund der schlechterer Zeit Remis geben lassen.
Natürlich wurde auch in den jüngeren Altersklassen munter gezockt. Dabei konnten u. a. in der U8 unsere beiden Youngster Lasse Ries (Platz 6) und Levin Buchmüller (Platz 8) die Konkurrenz auf die Plätze verweisen.
Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein | Geburt | Klasse | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchmüller, Levin | Heilbronner SV | 2015 | U8 | 4 | 8. | ||
Ries,Lasse | Heilbronner SV | 2015 | U8 | 4 | 6. | ||
Bergfeld,Florentine | W | Heilbronner SV | 2014 | U10 | 2 | 41. | |
Golubintsev,Lev | Heilbronner SV | 2013 | U10 | 3 | 34. | ||
Jüngling,Leonard | 850 | Heilbronner SV | 2014 | U10 | 4,5 | 11. | |
Tselepidis,Konstantinos | 1025 | Heilbronner SV | 2012 | U12 | 4,5 | 9. | |
Guehi,Jonas | Heilbronner SV | 2009 | U14 | 1 | 39. | ||
Kekilli,Tuna | Heilbronner SV | 2010 | U14 | 3 | 30. | ||
Ocak,Ilayda | Heilbronner SV | 2010 | U14 | 1 | 38. | ||
Damir,Darius | * | Heilbronner SV | 2006 | U25B | 1 | 50. | |
Fetic,Albin | 810 | Heilbronner SV | 2007 | U25B | 3 | 40. | |
Gencaslan,Alp | Heilbronner SV | 2006 | U25B | 1 | 49. | ||
Gencaslan,Sarp | Heilbronner SV | 2006 | U25B | 4 | 22. | ||
Löchner,Ben | Heilbronner SV | 2007 | U25B | 3 | 36. | ||
Morgenthal,Nicklas | 980 | Heilbronner SV | 2006 | U25B | 3,5 | 26. | |
Walter,Richard | 1359 | Heilbronner SV | 2009 | U25B | 6 | 2. | |
Birke,Dennis | 1538 | Heilbronner SV | 2006 | U25A | 2,5 | 21. | |
Degenhard,Simon | 2288 | Heilbronner SV | 2001 | U25A | 7 | 1. | |
Hagenmeyer,Felix | 1780 | Heilbronner SV | 2007 | U25A | 4,5 | 5. | |
Hagenmeyer,Jannis | 1667 | Heilbronner SV | 2005 | U25A | 3,5 | 13. | |
Schäfer,Daniel | 1988 | Heilbronner SV | 2002 | U25A | 5 | 4. |
Weitere Ergebnisse auf der Homepage des Biber-Jugend-Cups.
Bilder folgen möglicherweise auf der Website der Schachfreunde Heilbronn-Biberach.