Unsere 6. Mannschaft spielt in der A-Klasse Unterland Nord.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG SV Böckingen/SV Leingarten 2 | ** | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 5 | 8 | 21,5 | |||||
2 | Heilbronner SV 6 | 4,0 | ** | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 5 | 8 | 19,5 | |||||
3 | Heilbronner SV 5 | 4,0 | ** | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5 | 6 | 15,0 | |||||
4 | SC Künzelsau 2 | 0,0 | ** | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 5 | 6 | 13,0 | |||||
5 | SC Neckarsulm 2 | 1,0 | ** | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 5 | 5 | 15,0 | |||||
6 | TSV Willsbach 2 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | ** | 2,0 | 5 | 4 | 16,0 | |||||
7 | VfL Eberstadt 1 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 2,0 | 5 | 4 | 13,0 | |||||
8 | TG Forchtenberg 1 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 3,5 | 5 | 3 | 13,5 | |||||
9 | TSV Gerabronn 1 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | ** | 6,0 | 5 | 3 | 12,0 | |||||
10 | SK Lauffen 3 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | ** | 5 | 3 | 11,5 |
- Tadeo Kufleitner
- Nicklas Morgenthal
- Noah Ben Mast
- Konstantinos Tselepidis
- Karl-Werner Weißbeck
- Josephine Bergfeld
- Albin Fetic
- Leonard Jüngling
- Jakob Grimm
- David Chanthavong
- Alexander Rotenberg
- Wolfgang Löffelhardt
- Ralf Nürnberg
- Adnan Spahic
- Pascal Smolka
- Olawale Ipadeola
die Ergebnisse konnten nicht eingelesen werden
die Ergebnisse konnten nicht ausgegeben werden
die Ergebnisse konnten nicht ausgegeben werden
die Ergebnisse konnten nicht ausgegeben werden
die Ergebnisse konnten nicht ausgegeben werden
die Ergebnisse konnten nicht ausgegeben werden
die Ergebnisse konnten nicht ausgegeben werden
die Ergebnisse konnten nicht ausgegeben werden
die Ergebnisse konnten nicht ausgegeben werden