Unsere 1. Mannschaft spielt in der Baden-Württemberg-Liga.
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Brombach | + | 3½ | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 25½ | 119½ | ||||||
2. | SK Ettlingen | + | 5 | 5 | 4½ | 2½ | 6½ | 5 | 8 | 23½ | 111 | ||||||
3. | OSG Baden-Baden III | 4½ | + | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 5 | 7 | 21½ | 99½ | ||||||
4. | SV 1947 Walldorf | 3 | 4½ | + | 3½ | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | 99 | ||||||
5. | SK Schwäbisch Hall | 3 | + | 1 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 18½ | 82 | ||||||
6. | Heilbronner SV | 3 | 7 | + | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 23 | 99 | ||||||
7. | Karlsruher SF 1853 | 3½ | 3 | 5 | + | 3 | 5½ | 5 | 4 | 20 | 88½ | ||||||
8. | Schachfreunde Deizisau II | 2 | 5½ | 3 | 5 | + | 3½ | 5 | 4 | 19 | 85½ | ||||||
9. | SV Jedesheim | 4½ | 3 | 4 | + | 4 | 3 | 5 | 4 | 18½ | 92 | ||||||
10. | SC Untergrombach | 3 | 3½ | 3 | 4 | + | 4½ | 5 | 3 | 18 | 72 | ||||||
11. | SK Schmiden/Cannstatt | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 4½ | + | 5 | 3 | 14½ | 63 | ||||||
12. | SK Bebenhausen | 3 | 3½ | 2 | 5 | 3½ | + | 5 | 2 | 17 | 69 |
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Bänziger | SV | SUI | 2422 | IM | 2436 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
2 | Noah Fecker | SV | SUI | 2348 | FM | 2338 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
3 | Theo Stijve | SV | SUI | 2359 | IM | 2343 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 5 | ||||||
4 | Enis Zuferi | SV | GER | 2375 | FM | 2389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
5 | Philipp Wenninger | SV | GER | 2340 | 2292 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | |||||||||
6 | Philipp Huber | SV | GER | 2310 | FM | 2296 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 5 | ||||||
7 | Simon Degenhard | SV | GER | 2241 | FM | 2262 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | |||||||
8 | Martin Istvanovszki | SV | HUN | 2318 | FM | ||||||||||||||
9 | Nikolas Pogan | SV | SUI | 2204 | FM | 2249 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
10 | Petr Timagin | SV | SLO | 2312 | FM | 2297 | |||||||||||||
11 | Pascal Neukirchner | SV | GER | 2241 | FM | 2222 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||
12 | Ivan Ramirez Marin | SV | MEX | 2297 | FM | 2288 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
13 | Xiang-Tobias Peng | SV | GER | 2232 | 2248 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Gunnar Schnepp | SV | AUT | 2205 | FM | 2208 | |||||||||||||
15 | Thomas Tschlatscher | SV | GER | 2221 | 2191 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||
16 | Dr. Ramin Geshnizjani | SV | GER | 2147 | 2138 | ||||||||||||||
17 | Colin Ensslinger | SV | GER | 2040 | 2040 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | Felix Hagenmeyer | SV | GER | 2032 | 2032 | 0 | 0 | 1 |
Ergebnisse der 1. Runde:
SK Schwäbisch Hall | 1 | − | 7 | Heilbronner SV | ||||||||||
2 | IM | 2414 | Loic Travadon | ½ | : | ½ | Fabian Bänziger | 2422 | IM | 1 | ||||
3 | IM | 2374 | Ivan Sarenac | 0 | : | 1 | Noah Fecker | 2348 | FM | 2 | ||||
4 | IM | 2375 | Deimante Daulyte-Cornette | 0 | : | 1 | Theo Stijve | 2359 | IM | 3 | ||||
7 | FM | 2292 | Antoine Manoeuvre | 0 | : | 1 | Enis Zuferi | 2375 | FM | 4 | ||||
8 | FM | 2263 | Alexander Postoev-Birkenberg | 0 | : | 1 | Philipp Wenninger | 2340 | 5 | |||||
9 | FM | 2241 | Peter Svana | 0 | : | 1 | Philipp Huber | 2310 | FM | 6 | ||||
11 | FM | 2207 | Josef Mudrak | 0 | : | 1 | Pascal Neukirchner | 2241 | FM | 11 | ||||
12 | FM | 2175 | Tomas Danada | ½ | : | ½ | Thomas Tschlatscher | 2221 | 15 |
Ergebnisse der 2. Runde:
Heilbronner SV | 3 | − | 5 | Karlsruher SF 1853 | ||||||||||
1 | IM | 2422 | Fabian Bänziger | ½ | : | ½ | Maximilian Ruff | 2243 | FM | 2 | ||||
3 | IM | 2359 | Theo Stijve | 0 | : | 1 | Lukas Pfatteicher | 2257 | 3 | |||||
4 | FM | 2375 | Enis Zuferi | 0 | : | 1 | Simon Fidlin | 2128 | 4 | |||||
6 | FM | 2310 | Philipp Huber | ½ | : | ½ | Lothar Arnold | 2304 | IM | 6 | ||||
7 | FM | 2241 | Simon Degenhard | ½ | : | ½ | Volker Duschek | 2296 | 7 | |||||
11 | FM | 2241 | Pascal Neukirchner | ½ | : | ½ | Stefan Joeres | 2244 | 8 | |||||
12 | FM | 2297 | Ivan Ramirez Marin | 0 | : | 1 | Christoph Pfrommer | 2276 | FM | 9 | ||||
17 | 2040 | Colin Ensslinger | 1 | : | 0 | Hannes Metzinger | 2060 | 11 |
Ergebnisse der 3. Runde:
SK Ettlingen | 5 | − | 3 | Heilbronner SV | ||||||||||
1 | IM | 2440 | Jonas Rosner | 1 | : | 0 | Fabian Bänziger | 2422 | IM | 1 | ||||
2 | FM | 2335 | Max Arnold | 1 | : | 0 | Theo Stijve | 2359 | IM | 3 | ||||
3 | FM | 2285 | Volodymyr Vyval | 1 | : | 0 | Enis Zuferi | 2375 | FM | 4 | ||||
6 | 2174 | Gabriel Jülg | 0 | : | 1 | Philipp Huber | 2310 | FM | 6 | |||||
7 | 2224 | Stephan Tschann | ½ | : | ½ | Simon Degenhard | 2241 | FM | 7 | |||||
8 | FM | 2257 | Roland Wehner | 0 | : | 1 | Ivan Ramirez Marin | 2297 | FM | 12 | ||||
9 | 2186 | Marcus Friedel | ½ | : | ½ | Thomas Tschlatscher | 2221 | 15 | ||||||
10 | 2166 | Klaus Zeier | 1 | : | 0 | Felix Hagenmeyer | 2032 | 18 |
Ergebnisse der 4. Runde:
SK Bebenhausen | 2 | − | 6 | Heilbronner SV | ||||||||||
1 | FM | 2378 | Dr. Georg Braun | 0 | : | 1 | Fabian Bänziger | 2422 | IM | 1 | ||||
3 | 2129 | Martin Hartmann | 0 | : | 1 | Noah Fecker | 2348 | FM | 2 | |||||
4 | FM | 2185 | Rudolf Wilhelm Bräuning | ½ | : | ½ | Theo Stijve | 2359 | IM | 3 | ||||
6 | 2145 | Farhad Khadempour | 0 | : | 1 | Enis Zuferi | 2375 | FM | 4 | |||||
7 | 2197 | Boris Latzke | ½ | : | ½ | Philipp Wenninger | 2340 | 5 | ||||||
11 | FM | 2130 | Jürgen Eugen Roth | 1 | : | 0 | Philipp Huber | 2310 | FM | 6 | ||||
13 | 1986 | Christopher Freiherr von Hauff | 0 | : | 1 | Simon Degenhard | 2241 | FM | 7 | |||||
16 | 2002 | Oliver Omert | 0 | : | 1 | Xiang-Tobias Peng | 2232 | 13 |
Ergebnisse der 5. Runde:
Heilbronner SV | 4 | − | 4 | SV Jedesheim | ||||||||||
1 | IM | 2422 | Fabian Bänziger | 1 | : | 0 | Jaroslaw Krassowizkij | 2425 | IM | 1 | ||||
2 | FM | 2348 | Noah Fecker | 0 | : | 1 | Valery Atlas | 2400 | IM | 2 | ||||
3 | IM | 2359 | Theo Stijve | 0 | : | 1 | Mark Heidenfeld | 2321 | IM | 5 | ||||
4 | FM | 2375 | Enis Zuferi | 1 | : | 0 | Fabian Matt | 2271 | FM | 7 | ||||
5 | 2340 | Philipp Wenninger | 0 | : | 1 | Dmitriy Anistratov | 2272 | FM | 10 | |||||
6 | FM | 2310 | Philipp Huber | 1 | : | 0 | Hans-Michael Stiepan | 2120 | 13 | |||||
7 | FM | 2241 | Simon Degenhard | ½ | : | ½ | Patrick Bossinger | 2097 | 14 | |||||
9 | FM | 2204 | Nikolas Pogan | ½ | : | ½ | Jan Jaskulski | 1984 | 15 |
Ergebnisse der 6. Runde:
Ergebnisse der 7. Runde:
Ergebnisse der 8. Runde:
Ergebnisse der 9. Runde:
Ergebnisse der 10. Runde:
Ergebnisse der 11. Runde: