Unsere 2. Mannschaft will sich in der Oberliga Württemberg etablieren.
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heilbronner SV II | + | 5½ | 6 | 6½ | 4½ | 6½ | 5 | 10 | 29 | ||||
2. | Stuttgarter SF | + | 3½ | 4½ | 7 | 6½ | 4½ | 5 | 8 | 26 | ||||
3. | SG Schwäbisch Gmünd | 4½ | + | 4½ | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 23 | ||||
4. | TG Biberach | 2½ | + | 4 | 6 | 6 | 5½ | 5 | 7 | 24 | ||||
5. | SK Wernau | 2 | 3½ | 4 | + | 6½ | 4½ | 5 | 5 | 20½ | ||||
6. | SC Grunbach | 3½ | 1½ | + | 5 | 1½ | 5 | 5 | 4 | 16½ | ||||
7. | SF HN Biberach | 1½ | 1 | 4 | 3 | + | 5½ | 5 | 3 | 15 | ||||
8. | Stuttgarter SF II | 3½ | 1½ | 2 | 2 | 6½ | + | 5 | 2 | 15½ | ||||
9. | SG Donautal Tuttlingen | 1½ | 2 | 3½ | 3 | + | 4½ | 5 | 2 | 14½ | ||||
10. | SC Tettnang | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | + | 5 | 1 | 16 |
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Schnepp | SV | AUT | 2205 | FM | 2208 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 5 | ||||
2 | Ivan Ramirez Marin | SV | MEX | 2297 | FM | 2288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
3 | Pascal Neukirchner | SV | GER | 2241 | FM | 2222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
4 | Xiang-Tobias Peng | SV | GER | 2232 | 2248 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
5 | Nikolas Pogan | SV | SUI | 2204 | FM | 2249 | |||||||||||
6 | Thomas Tschlatscher | SV | GER | 2221 | 2191 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||
7 | Richard Dudek | SV | GER | 2204 | 2201 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||
8 | Steffen Mages | SV | GER | 2109 | 2132 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | |||||||
9 | Nicolas Blum | SV | FRA | 2182 | 2201 | ||||||||||||
10 | Dr. Ramin Geshnizjani | SV | GER | 2147 | 2138 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
11 | Daniel Schäfer | SV | GER | 1956 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
12 | Sebastian Ludwig | GER | 2007 | 2025 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4 | |||||||
13 | Kim-Luca Lahouel | SV | GER | 1965 | 1928 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
14 | Marcel Mikeler | GER | 1945 | 1957 | |||||||||||||
15 | Dr. Christian Biefel | GER | 1928 | 1864 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
16 | Severin Bühler | SV | GER | 1888 | 1928 | ||||||||||||
17 | Felix Hagenmeyer | SV | GER | 2032 | 2032 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||
18 | Jannis Hagenmeyer | GER | 1909 | 1865 |
Ergebnisse der 1. Runde:
Heilbronner SV II | 5½ | − | 2½ | TG Biberach | ||||||||||
1 | FM | 2205 | Gunnar Schnepp | 1 | : | 0 | Bernhard Sinz | 2302 | FM | 1 | ||||
2 | FM | 2297 | Ivan Ramirez Marin | 1 | : | 0 | Stanislav Sokratov | 2110 | 3 | |||||
3 | FM | 2241 | Pascal Neukirchner | 1 | : | 0 | Dr. Achim Engelhart | 2079 | 5 | |||||
4 | 2232 | Xiang-Tobias Peng | 1 | : | 0 | Niklas Wunder | 2110 | 7 | ||||||
6 | 2221 | Thomas Tschlatscher | ½ | : | ½ | Rainer Birkenmaier | 2100 | 8 | ||||||
7 | 2204 | Richard Dudek | 0 | : | 1 | Wolfgang Mack | 2237 | FM | 9 | |||||
8 | 2109 | Steffen Mages | ½ | : | ½ | Fabian Wunder | 2034 | 11 | ||||||
17 | 2032 | Felix Hagenmeyer | ½ | : | ½ | Holger Namyslo | 2159 | FM | 12 |
Ergebnisse der 2. Runde:
SG Donautal Tuttlingen | 1½ | − | 6½ | Heilbronner SV II | ||||||||||
2 | 2125 | Lukas Buschle | 0 | : | 1 | Gunnar Schnepp | 2205 | FM | 1 | |||||
4 | 1998 | Justin Kulm | 0 | : | 1 | Ivan Ramirez Marin | 2297 | FM | 2 | |||||
5 | 1997 | Kurt Sulzbacher | 0 | : | 1 | Xiang-Tobias Peng | 2232 | 4 | ||||||
6 | 1964 | Joschua Bueble | ½ | : | ½ | Richard Dudek | 2204 | 7 | ||||||
7 | 1960 | Thorsten Schrägle | 0 | : | 1 | Dr. Ramin Geshnizjani | 2147 | 10 | ||||||
8 | Martin Häßler | 0 | : | 1 | Daniel Schäfer | 1956 | 11 | |||||||
9 | 1815 | Daniel Schuler | ½ | : | ½ | Sebastian Ludwig | 2007 | 12 | ||||||
11 | 1793 | Steffen Paul | ½ | : | ½ | Kim-Luca Lahouel | 1965 | 13 |
Ergebnisse der 3. Runde:
Heilbronner SV II | 6 | − | 2 | SK Wernau | ||||||||||
1 | FM | 2205 | Gunnar Schnepp | 0 | : | 1 | Josef Gheng | 2261 | FM | 3 | ||||
2 | FM | 2297 | Ivan Ramirez Marin | 1 | : | 0 | Axel Naumann | 2131 | 4 | |||||
3 | FM | 2241 | Pascal Neukirchner | 1 | : | 0 | Alexander Marquardt | 2029 | 5 | |||||
4 | 2232 | Xiang-Tobias Peng | 1 | : | 0 | Wilhelm Haas | 2136 | CM | 6 | |||||
6 | 2221 | Thomas Tschlatscher | 1 | : | 0 | Dominik Gheng | 1980 | 7 | ||||||
8 | 2109 | Steffen Mages | 0 | : | 1 | Marco Fiala | 1867 | 8 | ||||||
10 | 2147 | Dr. Ramin Geshnizjani | 1 | : | 0 | Christian Gheng | 1937 | 9 | ||||||
12 | 2007 | Sebastian Ludwig | 1 | : | 0 | Serkan Yildiz | 1840 | 10 |
Ergebnisse der 4. Runde:
Stuttgarter SF II | 3½ | − | 4½ | Heilbronner SV II | ||||||||||
1 | 2030 | Lukas Forster | ½ | : | ½ | Gunnar Schnepp | 2205 | FM | 1 | |||||
2 | 2141 | Lothar Schwarzburger | 0 | : | 1 | Pascal Neukirchner | 2241 | FM | 3 | |||||
3 | 2139 | Dieter Migl | 1 | : | 0 | Xiang-Tobias Peng | 2232 | 4 | ||||||
4 | FM | 2129 | Robert Gabriel | 0 | : | 1 | Steffen Mages | 2109 | 8 | |||||
6 | 2033 | Pavel Aksenov | 0 | : | 1 | Daniel Schäfer | 1956 | 11 | ||||||
7 | 1950 | Daniel Goldinov | 1 | : | 0 | Sebastian Ludwig | 2007 | 12 | ||||||
9 | 2142 | Alfred Debus | ½ | : | ½ | Kim-Luca Lahouel | 1965 | 13 | ||||||
10 | 1997 | Josef Gabriel | ½ | : | ½ | Dr. Christian Biefel | 1928 | 15 |
Ergebnisse der 5. Runde:
Heilbronner SV II | 6½ | − | 1½ | SF HN Biberach | ||||||||||
1 | FM | 2205 | Gunnar Schnepp | 0 | : | 1 | Noah Geltz | 2145 | 1 | |||||
2 | FM | 2297 | Ivan Ramirez Marin | 1 | : | 0 | Philipp Müller | 2275 | 2 | |||||
3 | FM | 2241 | Pascal Neukirchner | 1 | : | 0 | Mohammad Haji | 2086 | 3 | |||||
4 | 2232 | Xiang-Tobias Peng | 1 | : | 0 | Oliver Zeyer | 2046 | 4 | ||||||
11 | 1956 | Daniel Schäfer | 1 | : | 0 | Jens Hoffmann | 2068 | 5 | ||||||
12 | 2007 | Sebastian Ludwig | 1 | : | 0 | Alexander Arns | 1992 | 6 | ||||||
15 | 1928 | Dr. Christian Biefel | ½ | : | ½ | Dr. Hubert Warsitz | 1993 | 11 | ||||||
17 | 2032 | Felix Hagenmeyer | 1 | : | 0 | Magnus Epp | 1796 | 15 |
Ergebnisse der 6. Runde:
Ergebnisse der 7. Runde:
Ergebnisse der 8. Runde:
Ergebnisse der 9. Runde: