Im Unterlandpokal kommt es nur auf die Brettpunkte an – also volle Konzentration an allen Brettern!
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilbronner SV 1 | 12 H 4.0 |
10 H 2.0 |
2 G 3.0 |
3 | 6 | 9,0 | ||
2 | TSG Öhringen 1 | 13 G 3.0 |
8 H 4.0 |
1 H 1.0 |
3 | 4 | 8,0 | ||
3 | SV Besigheim 1 | 5 G 4.0 |
11 H 3.5 |
2 | 4 | 7,5 | |||
4 | SG Ludwigsburg 2 | 14 G 4.0 |
7 H 2.5 |
2 | 4 | 6,5 | |||
5 | SG Ludwigsburg 3 | 3 H 0.0 |
9 G 3.5 |
11 H 2.5 |
3 | 4 | 6,0 | ||
5 | SC Ingersheim 1 | 11 G 2.0 |
14 H 4.0 |
2 | 3 | 6,0 | |||
7 | SK Bietigheim-Bissingen 1 | 9 H 4.0 |
4 G 1.5 |
2 | 2 | 5,5 | |||
8 | SV Ivanchuk 1 | 10 G 1.0 |
2 G 0.0 |
13 H 4.0 |
3 | 2 | 5,0 | ||
9 | SG Ludwigsburg 4 | 7 G 0.0 |
5 H 0.5 |
14 G 4.0 |
3 | 2 | 4,5 | ||
10 | TSG Öhringen 2 | 8 H 3.0 |
1 G 1.0 |
2 | 2 | 4,0 | |||
10 | SF Pattonville 1 | 6 H 2.0 |
3 G 0.5 |
5 G 1.5 |
3 | 1 | 4,0 | ||
10 | SV Rochade Neuenstadt 1 | 1 G 0.0 |
13 H 4.0 |
2 | 2 | 4,0 | |||
13 | SK Lauffen 1 | 2 H 1.0 |
12 G 0.0 |
8 G 0.0 |
3 | 0 | 1,0 | ||
14 | SG Ludwigsburg 1 | 4 H 0.0 |
6 G 0.0 |
9 H 0.0 |
3 | 0 | 0,0 |
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenninger, Philipp | 1268 | 2363-157 | 11 | Wenninger, Patrick | 1050 | 2032-80 |
2 | Zuferi, Enis | 1098 | 2349-134 | 12 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1962-73 |
3 | Stürmer, Robin | 1007 | 2275-116 | 13 | Schäfer, Daniel | 1092 | 1871-54 |
4 | Kabisch, Thilo | 1222 | 2247-147 | 14 | Bühler, Severin | 1138 | 1872-53 |
5 | Degenhard, Simon | 1269 | 2194-143 | 15 | Lahouel, Kim-Luca | 1087 | 1873-82 |
6 | Tschlatscher, Thomas | 1072 | 2159-86 | 16 | Kohlmann, Adrian | 1169 | 1899-70 |
7 | Huber, Philipp | 1264 | 2184-110 | 17 | Wolff, Calvin | 1164 | 1585-54 |
8 | Dudek, Richard | 1223 | 2168-87 | 18 | Hagenmeyer, Felix | 1102 | 1698-21 |
9 | Menschner, Juergen | 0122 | 2122-102 | 19 | Birke, Dennis | 1151 | 1304-14 |
10 | Geshnizjani, Ramin | 1088 | 2142-103 | 20 | Hasanov, Erol | 1210 | 1285-11 |
Ergebnisse der 1. Runde am 03.04.2022 um 10:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 1 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Wenninger, Philipp | - | Dushatskiy, Fedor | +:- |
2 | Zuferi, Enis | - | Stempfle, Markus | +:- |
3 | Stürmer, Robin | - | Edam, Michael | +:- |
4 | Kabisch, Thilo | - | Thiele, Marco | +:- |
Bemerkung des Staffelleiters: Neuenstadt gab das Spiel am 22.03.2022 kampflos ab. (S. Ketterer) |
Ergebnisse der 2. Runde am 15.05.2022 um 10:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 1 | - | TSG Öhringen 2 | 2:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuferi, Enis | - | Banzhaf, Steffen | 1:0 |
2 | Tschlatscher, Thomas | - | Kurpiela, Franz | 1:0 |
3 | Birke, Dennis | - | Doll, Tobias | 0:1 |
4 | - | -:- | ||
Spiel verlegt auf den 21.04.2022 um 20:00 Uhr |
Ergebnisse der 3. Runde am 30.06.2022 um 20:00 Uhr:
Br. | TSG Öhringen 1 | - | Heilbronner SV 1 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Armin | - | Zuferi, Enis | ½:½ |
2 | Teller, Dietmar | - | Stürmer, Robin | ½:½ |
3 | Kreis, Karl-Heinz | - | Schäfer, Daniel | 0:1 |
4 | Ellerbrock, Manfred | - | Hagenmeyer, Felix | 0:1 |
Spiel verlegt auf den 24.06.2022 um 20:00 Uhr |
Ergebnisse der 4. Runde am 03.07.2022 um 10:00 Uhr:alle Ergebnisse
Ergebnisse der 5. Runde am 03.07.2022 um 13:00 Uhr:alle Ergebnisse