DWZ-Liste

Die DWZ-Liste wird direkt vom Deutschen Schachbund abgerufen. Sollte es zu keiner oder einer fehlerhaften Darstellung kommen, können Sie die DWZ-Liste auch unter diesem Link einsehen.

Pl. Name DWZ Elo Status
1 IM Fabian Bänziger 2424 2404
2 FM Noah Fecker 2398 2345
3 FM Enis Zuferi 2391 2392
4 FM Petr Timagin 2353 2329
5 IM Theo Stijve 2326 2324
6 FM Philipp Huber 2296 2294
7 Philipp Wenninger 2292 2336
8 CM Ivan Ramirez Marin 2280 2279
9 FM Simon Degenhard 2258 2236
10 Xiang-Tobias Peng 2254 2230
11 FM Pascal Neukirchner 2251 2261
12 FM Gunnar Schnepp 2227 2225
13 FM Tobias Schmidt 2223 2195 P
14 Robin Stürmer 2215 2214 P
15 FM Nikolas Pogan 2209 2218
16 Nicolas Blum 2201 2182
17 Thomas Tschlatscher 2191 2223
18 Richard Dudek 2168 2162
19 Steffen Mages 2132 2117
20 Dr. Ramin Geshnizjani 2127 2137
21 Sascha Seiler 2070 2054 P
22 Sebastian Ludwig 2042 2029
23 Colin Ensslinger 2040 2018
24 Julian Bissbort 2015 2016
25 Felix Hagenmeyer 2013 1998
26 Christian Wolbert 2006 2150
27 Juergen Menschner 2006 2124
28 Marcel Mikeler 1957 1945
29 Daniel Schäfer 1941 1943
30 Saygun Sezgin 1931
31 Kim-Luca Lahouel 1928 1965
32 Severin Bühler 1928 1888
33 Dr. Robert Bühler 1893 1936
34 Dr. Benjamin Häusinger 1876 2033 P
35 Jannis Hagenmeyer 1865 1909
36 Dr. Christian Biefel 1864 1926
37 Ole Wartlick 1823 1956
38 Adrian Kohlmann 1816 1965
39 Richard Walter 1809 1826
40 Nikola Vintonjak sen. 1787 1895
41 Dennis Birke 1785 1848
42 Andreas Usov 1753 0
43 Maxim Brez 1742
44 Dmitriy Ignatov 1723 1851
45 Ayush Kumar 1689
46 Calvin Wolff 1672 1733
47 Michael Eberhard 1655 1821
48 Dr. Philipp Amann 1655
49 Mohamad Omar Dumairieh 1647 0
50 Kay Hornig 1639 P
51 Johannes Stahl 1635 1792
52 Dr. Wilfried Fischer 1625 P
53 Utz Kammerer 1619 1832
54 Lukas Dietzel 1612 1746
55 Levent Balkan 1604 1792
56 Werner Bissbort 1567 P
57 Romulus Radulescu 1559 0
58 Sidney Robert Wolff 1534 1750
59 Nicklas Morgenthal 1508 0
60 Markus Rupp 1501 0
61 Reiner Scholte 1500 1872
62 Uwe Bäuerle 1499
63 Thomas Leykauf 1486 1701 P
64 Leonard Sawadski 1483 0
65 Stephan Dietrich 1445 0 P
66 Ben Kugel 1435 1631
67 Aiklavya Kumar 1427
68 Nikolas Sawadski 1411 0
69 Johannes Rupp 1399 0
70 Konstantinos Tselepidis 1398 0
71 Niklas Lob 1375 1613
72 Eric Krohmer 1367 0
73 Tadeo Kufleitner 1355
74 Moritz Hörtling 1339
75 Noah Ben Mast 1334 0
76 Franziska Krapf 1279 0
77 Leonard Jüngling 1272 1486
78 Josephine Bergfeld 1262 1488
79 Oliver Hengert 1246 0
80 Anna Fichtner 1238 1412
81 Karl-Werner Weißbeck 1216 1687
82 Ben-Oliver Löchner 1214 1593
83 Sabine Schäffer-Henoch 1199
84 Niklas Arndt 1154 0
85 Manuel Grimm 1087
86 Richard Jira 1049
87 Alexander Rotenberg 1039
88 Dai Vincent Tanaka 968
89 Albin Fetic 950 0
90 Stefan-Patrick Melke 934 P
91 Anastasia Wiebe 922
92 Martin Melke 861 P
93 Benjamin Rupp 858
94 Florian Saitler 840
95 Lars Christian Gross 798
96 Emil Münz 780
97 Levin Buchmüller 729
98 Michelle Kutsch 717
99 FM Martin Istvanovszki 2310
100 Lieselotte Schneider 1656
101 Lutz Fischbach P
102 Gerhard Schmidberger P
103 Erich Schwenzer 0 P
104 Gottfried Stürmer P
105 Sadik Uluocak
106 Kristina Bissbort P
107 Anna Krapf
108 Philipp Rehwagen
109 Tinesha Nitturi
110 Sami Karaca
111 Theo Mazak
112 Summer Le
113 Philipp Lützner
114 Angelika Kopf P
115 Kristof Kux
116 Kosma Irene Tsortos
117 Anna Bothe
118 Theodor Bauer
119 Julius Winter
120 David Kolak
121 Nicolas Kutsch
122 Lasse Ries
123 Mergim Miftari 0
124 Wolfgang Löffelhardt
125 Florentine Bergfeld
126 Charlotte Wartlick
127 Johanna Wartlick
128 Evelin Wartlick
129 Adnan Spahic
130 Jonas Guehi
131 Lev Golubintsev
132 Nika Sophie Kulikou
133 Alois Schlemmer 0
134 Ralf Nürnberg
135 Endrit Avdijaj
136 Halit Cesen
137 Maximilian Strack
138 Dylan Weber
139 Cem Aydinli
140 Devin Bozdogan
141 Daniel Faust
142 Arnav Indani
143 Devran Acikyüz
144 Renat Pertaia 0
145 Pascal Smolka
146 Olawale Ipadeola