Der KO-Pokal ist ein Mannschaftswettbewerb im KO-System, den wir auf Bezirksebene zuletzt 2010 gewinnen konnten. Auch in dieser Saison unternehmen wir einen erneuten Anlauf.
die Aufstellung konnte nicht eingelesen werden.
KO-Pokal Unterland
Ergebnisse der 1. Runde am 03.12.2016 um 14:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 1 | - | SC Ingersheim 1 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Stürmer, Robin | - | Bluma, Marcel | 1:0 |
2 | Zuferi, Enis | - | Egger, Bernd | 1:0 |
3 | Blum, Nicolas | - | Hillermann, Vinzenz | 1:0 |
4 | Bissbort, Julian | - | Schuch, Armin | +:- |
Spiel verlegt auf den 12.11.2016 um 14:00 Uhr |
Ergebnisse der 2. Runde am 21.01.2017 um 14:00 Uhr:
Br. | SC Neckarsulm 1 | - | Heilbronner SV 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Stark, Sven | - | Pogan, Nikolas | 0:1 |
2 | Schimmele, Alexander | - | Stürmer, Robin | 0:1 |
3 | Stark, Timo | - | Tschlatscher, Thomas | 0:1 |
4 | Wickenheisser, Michael | - | Lahouel, Kim-Luca | 0:1 |
Spiel verlegt auf den 14.01.2017 um 14:00 Uhr |
Ergebnisse der 3. Runde am 11.02.2017 um 14:00 Uhr:
Br. | SG Ludwigsburg 1 | - | Heilbronner SV 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Vrabac, Branko | - | Zuferi, Enis | -:+ |
2 | Bresch, Martin | - | Tschlatscher, Thomas | -:+ |
3 | Pranjic, Daniel | - | Weißbeck, Simon | -:+ |
4 | - | Lahouel, Kim-Luca | -:+ | |
Spiel verlegt auf den 18.02.2017 um 14:30 Uhr | ||||
Bemerkung des Staffelleiters: Ludwigsburg spielte an Brett 4 mit dem nicht teilnahmeberechtigten Kleinscheck, sodass das Match 0:4 gewertet wird. Die DWZ-Auswertung bleibt hiervon unberührt. Die Einzelergebnisse: Vrabac 0:1 Zuferi, Bresch 0,5:0,5 Tschlatscher, Pranjic 0:1 Weißbeck, Kleinscheck 0:1 Lahouel.Da weniger als 3 Runden zu spielen, erlaubt mir das Portal keine kunstliche Nachmeldung Kleinschecks. Falls ich es vergesse, bitte mich daran erinnern, dass ich Eric Hermann bei der DWZ-Auswertung benachrichtige, damit Lahouel seine DWZ erhält. Philipp Müller, 20.2.2017 |
Ergebnisse der 4. Runde am 11.03.2017 um 14:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 1 | - | SF Kornwestheim 1 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Stürmer, Robin | - | Maisch, Julian | ½:½ |
2 | Zuferi, Enis | - | Lüdke, Joshua | 1:0 |
3 | Weißbeck, Simon | - | Heer, Till | 0:1 |
4 | Mikeler, Marcel | - | Kölle, Tobias | 0:1 |
KO-Pokal Württemberg
Ergebnisse der 1. Runde am 21.05.2017 um 10:00 Uhr:
Br. | TSV Schönaich 1 | - | Heilbronner SV 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Sebastian | - | Zuferi, Enis | ½:½ |
2 | Reck, Moritz | - | Stürmer, Robin | ½:½ |
3 | Schnadt, Florian | - | Pogan, Nikolas | 0:1 |
4 | Steinhart, Christoph | - | Geshnizjani, Ramin | 1:0 |
Bemerkung des Staffelleiters: Sieger nach Berliner Wertung: Heilbronner SV |
Ergebnisse der 2. Runde am 11.06.2017 um 10:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 1 | - | SK Schmiden/Cannstatt 1 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Stürmer, Robin | - | Trachtmann, Mark | 0:1 |
2 | Zuferi, Enis | - | Kabisch, Thilo | +:- |
3 | Pogan, Nikolas | - | Krockenberger, Martin | ½:½ |
4 | Tschlatscher, Thomas | - | Witke, Thomas | +:- |
Ergebnisse der 3. Runde am 25.06.2017 um 10:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 1 | - | SF Neckartenzlingen 1 | 3,5:0,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Zuferi, Enis | - | Tscharotschkin, Michael | 1:0 |
2 | Pogan, Nikolas | - | Hallmann, Norbert | 1:0 |
3 | Tschlatscher, Thomas | - | Guski, Dietmar | ½:½ |
4 | Stürmer, Robin | - | Häußler, Frank | 1:0 |
Ergebnisse der 4. Runde am 09.07.2017 um 10:00 Uhr:
Br. | SC Weiler im Allgäu 1 | - | Heilbronner SV 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Balacek, Tadeas | - | Zuferi, Enis | ½:½ |
2 | Hasenohr, Benedict | - | Stürmer, Robin | 1:0 |
3 | Wunder, Niklas | - | Pogan, Nikolas | 0:1 |
4 | Wunder, Fabian | - | Bissbort, Julian | ½:½ |
Bemerkung des Staffelleiters: Sieg nach Berliner Wertung für SC Weiler i. Allgäu |