Im Unterlandpokal kommt es nur auf die Brettpunkte an, daher ist an allen Brettern volle Konzentration erforderlich!
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bad Friedrichshall 1 | 12 H 3.0 |
19 G 3.0 |
2 | 4 | 6,0 | |||
2 | SG Ludwigsburg 2 | 7 G 2.5 |
16 H 3.0 |
2 | 4 | 5,5 | |||
2 | SV Besigheim 1 | 15 H 2.5 |
17 G 3.0 |
2 | 4 | 5,5 | |||
4 | Heilbronner SV 2 | 19 H 2.5 |
14 G 2.5 |
2 | 4 | 5,0 | |||
5 | Heilbronner SV 1 | 20 G 4.0 |
10 H 2.0 |
2 | 3 | 6,0 | |||
6 | SG Ludwigsburg 1 | 8 H 2.5 |
15 G 2.0 |
2 | 3 | 4,5 | |||
7 | SV Marbach 1 | 2 H 1.5 |
18 G 3.5 |
2 | 2 | 5,0 | |||
8 | SK Lauffen 1 | 6 G 1.5 |
11 H 3.0 |
2 | 2 | 4,5 | |||
9 | SG Ludwigsburg 4 | 18 H 2.0 |
13 G 2.0 |
2 | 2 | 4,0 | |||
9 | TSG Öhringen 1 | 14 H 2.0 |
5 G 2.0 |
2 | 2 | 4,0 | |||
11 | SF Freiberg 1 | 13 H 2.5 |
8 G 1.0 |
2 | 2 | 3,5 | |||
12 | TSV Willsbach 1 | 1 G 1.0 |
20 H 2.5 |
2 | 2 | 3,5 | |||
13 | SV Besigheim 2 | 11 G 1.5 |
9 H 2.0 |
2 | 1 | 3,5 | |||
14 | SC Neckarsulm 1 | 10 G 2.0 |
4 H 1.5 |
2 | 1 | 3,5 | |||
14 | SK Bietigheim-Bissingen 1 | 3 G 1.5 |
6 H 2.0 |
2 | 1 | 3,5 | |||
16 | SC Ingersheim 1 | 17 H 2.0 |
2 G 1.0 |
2 | 1 | 3,0 | |||
17 | SG Ludwigsburg 3 | 16 G 2.0 |
3 H 1.0 |
2 | 1 | 3,0 | |||
18 | SF Möglingen 1 | 9 G 2.0 |
7 H 0.5 |
2 | 1 | 2,5 | |||
19 | TSG Öhringen 2 | 4 G 1.5 |
1 H 1.0 |
2 | 0 | 2,5 | |||
20 | SV Rochade Neuenstadt 1 | 5 H 0.0 |
12 G 1.5 |
2 | 0 | 1,5 |
1. Mannschaft
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuferi, Enis | 1098 | 2317-130 | 11 | Geshnizjani, Ramin | 1088 | 2122-102 |
2 | Kabisch, Thilo | 1222 | 2236-145 | 12 | Wenninger, Patrick | 1050 | 2027-78 |
3 | Schmidt, Tobias | 1154 | 2239-99 | 13 | Wolbert, Christian | 0113 | 2007-85 |
4 | Degenhard, Simon | 1096 | 2225-137 | 14 | Bissbort, Julian | 1006 | 1996-103 |
5 | Pogan, Nikolas | 1135 | 2241-202 | 15 | Lahouel, Kim-Luca | 1087 | 1875-79 |
6 | Stürmer, Robin | 1007 | 2270-114 | 16 | Mikeler, Marcel | 1041 | 1962-73 |
7 | Dudek, Richard | 1223 | 2178-86 | 17 | Bühler, Severin | 1138 | 1868-50 |
8 | Tschlatscher, Thomas | 1072 | 2160-85 | 18 | Bühler, Robert | 1137 | 1898-22 |
9 | Peng, Xiang-Tobias | 1226 | 2121-65 | 19 | Schäfer, Daniel | 1092 | 1899-50 |
10 | Menschner, Juergen | 0122 | 2139-101 | 20 | Kohlmann, Adrian | 1169 | 1899-70 |
2. Mannschaft
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bühler, Severin | 1138 | 1868-50 | 11 | Dietzel, Lukas | 1129 | 1642-17 |
2 | Bühler, Robert | 1137 | 1898-22 | 12 | Radulescu, Romulus | 1173 | 1535-3 |
3 | Biefel, Christian | 0020 | 1885-58 | 13 | Bäuerle, Uwe | 0003 | 1469-71 |
4 | Wartlick, Ole | 1113 | 1803-85 | 14 | Scholte, Reiner | 1023 | 1500-60 |
5 | Usov, Andreas | 0247 | 1745-61 | 15 | Dietrich, Stephan | 1047 | 1445-10 |
6 | Ignatov, Dmitriy | 1051 | 1734-53 | 16 | Weißbeck, Karl-Werner | 0039 | 1345-41 |
7 | Eberhard, Michael | 0203 | 1675-101 | 17 | Sawadski, Nikolas | 1089 | 1411-35 |
8 | Hornig, Kay | 1171 | 1634-11 | 18 | Sawadski, Leonard | 1090 | 1483-34 |
9 | Wolff, Sidney Robert | 1218 | 1587-42 | 19 | Molliqaj, Ardit | 1122 | 1346-14 |
10 | Balkan, Levent | 1225 | 1608-34 | 20 | Hagenmeyer, Felix | 1102 | 1337-18 |
Ergebnisse der 1. Runde am 14.12.2019 um 20:00 Uhr:
Br. | SV Rochade Neuenstadt 1 | - | Heilbronner SV 1 | 0:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Edam, Michael | - | Zuferi, Enis | 0:1 |
2 | Spahn, Holger | - | Stürmer, Robin | 0:1 |
3 | Hübener, Philipp | - | Tschlatscher, Thomas | 0:1 |
4 | Weisser, Jürgen | - | Lahouel, Kim-Luca | 0:1 |
Spiel verlegt auf den 05.12.2019 um 20:00 Uhr |
Br. | Heilbronner SV 2 | - | TSG Öhringen 2 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bühler, Severin | - | Funk, Hermann | 1:0 |
2 | Bühler, Robert | - | Banzhaf, Steffen | ½:½ |
3 | Wartlick, Ole | - | Ockert, Willi | 1:0 |
4 | Dietrich, Stephan | - | Bitzer, Dieter | 0:1 |
Spiel verlegt auf den 01.12.2019 um 20:00 Uhr | ||||
Bemerkung des Staffelleiters: Spiel fand am 29.11. statt und wurde nachgemeldet. Bitte Termine vorab an mich melden, sonst kann keine selbständige Erfassung erfolgen. |
Ergebnisse der 2. Runde am 02.03.2020 um 20:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 1 | - | TSG Öhringen 1 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Kabisch, Thilo | - | Bauer, Armin | 1:0 |
2 | Dudek, Richard | - | Teller, Dietmar | 1:0 |
3 | Lahouel, Kim-Luca | - | Scholz, Florian | 0:1 |
4 | Kohlmann, Adrian | - | Schmidt, Joachim | 0:1 |
Spiel verlegt auf den 06.02.2020 um 20:00 Uhr |
Br. | SC Neckarsulm 1 | - | Heilbronner SV 2 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Mädler, Thomas | - | Bühler, Severin | 1:0 |
2 | Stark, Sven | - | Bühler, Robert | 0:1 |
3 | Leiensetter, Florian | - | Wartlick, Ole | 0:1 |
4 | Broncel, Kevin | - | Dietrich, Stephan | ½:½ |
Spiel verlegt auf den 31.01.2020 um 20:00 Uhr |
Ergebnisse der 3. Runde am 13.04.2020 um 20:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 1 | - | SK Lauffen 1 |
---|
Br. | SV Bad Friedrichshall 1 | - | Heilbronner SV 2 |
---|
Ergebnisse der 4. Runde am 11.11.2099 um 9:00 Uhr:alle Ergebnisse
Ergebnisse der 5. Runde Uhr:alle Ergebnisse