Unsere 7. Mannschaft spielt außer Konkurrenz in der 4er-Liga (DWZ < 1200):
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Schwaigern 4 | ** | 2,5 2,0 |
3,0 2,0 |
3,0 3,0 |
2,0 3,0 |
4,0 3,0 |
10 | 17 | 27,5 |
2 | Post Schw. Hall 2 | 1,5 2,0 |
** | 4,0 4,0 |
3,0 3,0 |
1,0 2,0 |
4,0 4,0 |
10 | 14 | 28,5 |
3 | TSG Öhringen 4 | 1,0 2,0 |
0,0 0,0 |
** | 4,0 1,5 |
3,0 3,0 |
3,5 3,0 |
10 | 12 | 21,0 |
4 | TG Forchtenberg 2 | 1,0 1,0 |
1,0 1,0 |
0,0 1,5 |
** | 4,0 2,5 |
4,0 4,0 |
10 | 9 | 20,0 |
5 | Heilbronner SV 7 | 2,0 1,0 |
3,0 2,0 |
1,0 1,0 |
0,0 1,5 |
** | 2,5 3,0 |
10 | 8 | 17,0 |
6 | SV Böckingen 2 | 0,0 1,0 |
0,0 0,0 |
0,5 1,0 |
0,0 0,0 |
1,5 1,0 |
** | 10 | 0 | 5,0 |
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörtling, Moritz | 1319 | 1292-1 | 11 | Kutsch, Michelle | 1147 | 717-8 |
2 | Gross, Lars Christian | 1232 | 798-1 | 12 | Lützner, Philipp | 1209 | |
3 | Rotenberg, Alexander | 1292 | 1052-4 | 13 | Winter, Julius | 1288 | |
4 | Löchner, Ben-Oliver | 1333 | 1028-2 | 14 | Xie, Anping | 1271 | |
5 | Wiebe, Anastasia | 1161 | 922-7 | 15 | |||
6 | Bergfeld, Josephine | 1145 | 1064-9 | 16 | |||
7 | Jüngling, Leonard | 1266 | 842-5 | 17 | |||
8 | Ries, Lasse | 1306 | 18 | ||||
9 | Münz, Emil | 1207 | 780-1 | 19 | |||
10 | Fetic, Albin | 1233 | 995-9 | 20 |
Ergebnisse der 1. Runde am 25.09.2022 um 9:00 Uhr:
Br. | TSG Öhringen 4 | - | Heilbronner SV 7 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Sauer, Jürgen | - | Rotenberg, Alexander | +:- |
2 | Mencher, Andreas | - | Jüngling, Leonard | 1:0 |
3 | Weber, Leona | - | Münz, Emil | 1:0 |
4 | Weber, Marius | - | Fetic, Albin | 0:1 |
Ergebnisse der 2. Runde am 16.10.2022 um 9:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 7 | - | Post Schw. Hall 2 | 3:1 |
---|---|---|---|---|
1 | Rotenberg, Alexander | - | Zimmermann, Maximilian | 1:0 |
2 | Jüngling, Leonard | - | Menzel, Janis | 0:1 |
3 | Münz, Emil | - | Krake, Orlando | 1:0 |
4 | Fetic, Albin | - | Comsa, Pavel | 1:0 |
Ergebnisse der 3. Runde am 30.10.2022 um 9:00 Uhr:
Br. | SF Schwaigern 4 | - | Heilbronner SV 7 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Maxutow, Joschua | - | Jüngling, Leonard | 1:0 |
2 | Parlak, Umut | - | Münz, Emil | 0:1 |
3 | Terrasi, Ilenia | - | Fetic, Albin | 0:1 |
4 | Pfeil, Jonas | - | Xie, Anping | 1:0 |
Ergebnisse der 4. Runde am 11.12.2022 um 9:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 7 | - | SV Böckingen 2 | 2,5:1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rotenberg, Alexander | - | Frank, Philipp | ½:½ |
2 | Bergfeld, Josephine | - | Grecu, Allan | 1:0 |
3 | Jüngling, Leonard | - | Mouchagier, Orestis | +:- |
4 | Winter, Julius | - | Papadopoulus, Georgios | 0:1 |
Ergebnisse der 5. Runde am 08.01.2023 um 9:00 Uhr:
Br. | TG Forchtenberg 2 | - | Heilbronner SV 7 | 4:0 |
---|---|---|---|---|
1 | Gerlitz, Jan | - | Bergfeld, Josephine | 1:0 |
2 | Steinmetz, Alexander | - | Jüngling, Leonard | 1:0 |
3 | Treutlein, Fabian Andreas | - | Münz, Emil | 1:0 |
4 | Burnuchyan, Niko | - | Fetic, Albin | 1:0 |
Ergebnisse der 6. Runde am 29.01.2023 um 9:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 7 | - | TSG Öhringen 4 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Bergfeld, Josephine | - | Sonnenwald, Julian | 0:1 |
2 | Jüngling, Leonard | - | Sauer, Jürgen | 0:1 |
3 | Ries, Lasse | - | Gauger, Noah | 0:1 |
4 | Fetic, Albin | - | +:- |
Ergebnisse der 7. Runde am 26.02.2023 um 9:00 Uhr:
Br. | Post Schw. Hall 2 | - | Heilbronner SV 7 | 2:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Larion | - | Bergfeld, Josephine | 0:1 |
2 | Xander, Christian | - | +:- | |
3 | Breskic, Niklas | - | Jüngling, Leonard | 1:0 |
4 | Comsa, Pavel | - | Fetic, Albin | 0:1 |
Ergebnisse der 8. Runde am 26.03.2023 um 9:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 7 | - | SF Schwaigern 4 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Rotenberg, Alexander | - | Dabros, Dorian | 0:1 |
2 | Bergfeld, Josephine | - | Maxutow, Joschua | 1:0 |
3 | Jüngling, Leonard | - | Gerhäußer, Mattis | 0:1 |
4 | Fetic, Albin | - | Parlak, Umut | 0:1 |
Ergebnisse der 9. Runde am 16.04.2023 um 9:00 Uhr:
Br. | SV Böckingen 2 | - | Heilbronner SV 7 | 1:3 |
---|---|---|---|---|
1 | Grecu, Allan | - | Hörtling, Moritz | +:- |
2 | Mouchagier, Orestis | - | Rotenberg, Alexander | 0:1 |
3 | Kechler, Maximilian | - | Löchner, Ben-Oliver | 0:1 |
4 | Grecu, Valeriu | - | Jüngling, Leonard | 0:1 |
Ergebnisse der 10. Runde am 07.05.2023 um 9:00 Uhr:
Br. | Heilbronner SV 7 | - | TG Forchtenberg 2 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Rotenberg, Alexander | - | Steinmetz, Alexander | 0:1 |
2 | Löchner, Ben-Oliver | - | Bühner, Marcus | ½:½ |
3 | Jüngling, Leonard | - | Hofmann, Arvid | 0:1 |
4 | Fetic, Albin | - | Schiz, Alexander | 1:0 |