Unsere 3. Jugendmannschaft spielt in der Beginnerliga Unterland Nord.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Lauffen 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
2 | SF Schwaigern 3 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
3 | SG Böckingen/Leingarten 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
4 | Post Schw. Hall 3 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
5 | SC Künzelsau 2 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
6 | Heilbronner SV 3 | ** | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
7 | SC Bad Wimpfen 2 | ** | 0 | 0 | 0,0 |
Runde 1, , Uhr (alle Ergebnisse):