KO-Pokal
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Im Schach heißt das: 4er-Mannschaften, freie Brettwahl am Spieltag und wer verliert, ist raus.
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuferi, Enis | 2391 | 4 | 1,5 : 2,5 |
| 2 | Huber, Philipp | 2296 | 4 | 3,5 : 0,5 |
| 3 | Wenninger, Philipp | 2292 | 0 | |
| 4 | Ramirez Marin, Ivan | 2280 | 1 | 1,0 : 0,0 |
| 5 | Degenhard, Simon | 2256 | 0 | |
| 6 | Schnepp, Gunnar | 2227 | 2 | 2,0 : 0,0 |
| 7 | Pogan, Nikolas | 2209 | 1 | 0,5 : 0,5 |
| 8 | Tschlatscher, Thomas | 2191 | 1 | 0,5 : 0,5 |
| 9 | Mages, Steffen | 2132 | 0 | |
| 10 | Dr. Geshnizjani, Ramin | 2127 | 1 | 1,0 : 0,0 |
| 11 | Ensslinger, Colin | 2040 | 0 | |
| 12 | Ludwig, Sebastian | 2042 | 0 | |
| 13 | Hagenmeyer, Felix | 2013 | 0 | |
| 14 | Schäfer, Daniel | 1941 | 2 | 1,5 : 0,5 |
| 15 | Walter, Richard | 1853 | 0 | |
| 16 | Lahouel, Kim-Luca | 1928 | 0 |


