1. Mannschaft
Unsere 1. Mannschaft spielt in der Baden-Württemberg-Liga.
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSG Baden-Baden III | + | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 11 | 21 | 58½ | 266½ |
| 2. | Heilbronner SV | 2½ | + | 6½ | 2½ | 5 | 5½ | 4 | 6½ | 6 | 5 | 6½ | 8 | 11 | 17 | 58 | 255 |
| 3. | Karlsruher SF 1853 | 2½ | 1½ | + | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 11 | 17 | 50 | 233 |
| 4. | SC Untergrombach | 3 | 5½ | 3 | + | 2½ | 4½ | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 7 | 6½ | 11 | 16 | 54½ | 247½ |
| 5. | SC Brombach | 2 | 3 | 2½ | 5½ | + | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ | 11 | 15 | 47½ | 227½ |
| 6. | SK Ettlingen | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | + | 6 | 5 | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 11 | 10 | 45½ | 208½ |
| 7. | SK Bebenhausen | 3 | 4 | 3 | 1½ | 4 | 2 | + | 4 | 3½ | 6 | 4½ | 7 | 11 | 9 | 42½ | 182 |
| 8. | SK Schmiden/Cannstatt | 4 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | + | 3 | 5½ | 5 | 5½ | 11 | 8 | 39½ | 161 |
| 9. | SV Hockenheim | 3½ | 2 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 5 | + | 3½ | 3½ | 4½ | 11 | 7 | 39 | 176 |
| 10. | Schachfreunde Deizisau II | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 4½ | + | 6 | 5 | 11 | 6 | 38 | 182 |
| 11. | SC Böblingen | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 4½ | 2 | + | 3 | 11 | 4 | 30½ | 141 |
| 12. | TG Biberach | 2 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 5 | + | 11 | 2 | 24½ | 96 |
| Spieler | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Bänziger | 2444 | IM | 2444 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 9 | ||
| 2 | Noah Fecker | 2364 | FM | 2388 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | ||
| 3 | Eduard Miller | 2350 | FM | 2381 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 10 | |
| 4 | Enis Zuferi | 2353 | FM | 2337 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 10 | |
| 5 | Pascal Neukirchner | 2308 | FM | 2284 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9½ | 11 |
| 6 | Theo Stijve | 2266 | IM | 2258 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | |||||||
| 7 | Philipp Huber | 2284 | FM | 2315 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 10 | |
| 8 | Petr Timagin | 2311 | FM | 2317 | |||||||||||||
| 9 | Martin Istvanovszki | 2283 | FM | 2323 | − | 0 | 1 | ||||||||||
| 10 | Ivan Ramirez Marin | 2244 | FM | 2304 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 11 | Simon Degenhard | 2289 | FM | 2296 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 8 | |||
| 12 | Johannes Mundorf | 2284 | FM | 2271 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | 9 | ||
| 13 | Gunnar Schnepp | 2191 | FM | 2207 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Thomas Tschlatscher | 2243 | 2181 | ||||||||||||||
| 15 | Steffen Mages | 2133 | 2126 | ||||||||||||||
| 16 | Daniel Schäfer | 2043 | 2066 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | Felix Hagenmeyer | 2139 | 2115 | ||||||||||||||
| 18 | Richard Walter | 2103 | 2087 | 1 | 1 | 1 |
Ergebnisse der 1. Runde:
| Heilbronner SV | 5 | − | 3 | Schachfreunde Deizisau II | ||||||
| FM | 2350 | Eduard Miller | ½ | : | ½ | Ruben Gideon Köllner | 2514 | IM | ||
| FM | 2353 | Enis Zuferi | 1 | : | 0 | Hanna Marie Klek | 2311 | WGM | ||
| FM | 2308 | Pascal Neukirchner | 1 | : | 0 | Robert Dabo-Peranic | 2289 | FM | ||
| FM | 2284 | Philipp Huber | 0 | : | 1 | Valerij Bronznik | 2275 | IM | ||
| FM | 2244 | Ivan Ramirez Marin | 0 | : | 1 | Vera Nebolsina | 2217 | WGM | ||
| FM | 2289 | Simon Degenhard | 1 | : | 0 | Pascal Flierl | 2146 | |||
| FM | 2284 | Johannes Mundorf | ½ | : | ½ | Marc Gustain | 2145 | |||
| FM | 2191 | Gunnar Schnepp | 1 | : | 0 | Tim Zacke | 1988 | |||
Ergebnisse der 2. Runde:
| TG Biberach | 0 | − | 8 | Heilbronner SV | ||||||
| FM | 2272 | Bernhard Sinz | 0 | : | 1 | Eduard Miller | 2350 | FM | ||
| 2123 | Stanislav Sokratov | 0 | : | 1 | Enis Zuferi | 2353 | FM | |||
| 2029 | Dr. Achim Engelhart | 0 | : | 1 | Pascal Neukirchner | 2308 | FM | |||
| 2136 | Niklas Wunder | 0 | : | 1 | Philipp Huber | 2284 | FM | |||
| FM | 2191 | Thomas Oberst | 0 | : | 1 | Ivan Ramirez Marin | 2244 | FM | ||
| FM | 2085 | Holger Namyslo | 0 | : | 1 | Simon Degenhard | 2289 | FM | ||
| 1943 | Ana-Maria Bursan | 0 | : | 1 | Johannes Mundorf | 2284 | FM | |||
| 2066 | Rainer Birkenmaier | 0 | : | 1 | Gunnar Schnepp | 2191 | FM | |||
Ergebnisse der 3. Runde:
| Heilbronner SV | 6½ | − | 1½ | SK Schmiden/Cannstatt | ||||||
| IM | 2444 | Fabian Bänziger | 1 | : | 0 | Tobias Schmidt | 2268 | FM | ||
| FM | 2364 | Noah Fecker | 0 | : | 1 | Thilo Kabisch | 2240 | FM | ||
| FM | 2350 | Eduard Miller | 1 | : | 0 | Mark Trachtmann | 2240 | FM | ||
| FM | 2353 | Enis Zuferi | 1 | : | 0 | Markus Löhr | 2205 | |||
| FM | 2308 | Pascal Neukirchner | 1 | : | 0 | Steffen Eisele | 2187 | FM | ||
| FM | 2284 | Philipp Huber | 1 | : | 0 | Christian Thoma | 2191 | |||
| FM | 2284 | Johannes Mundorf | ½ | : | ½ | Martin Krockenberger | 2120 | FM | ||
| 2103 | Richard Walter | 1 | : | 0 | Tim Gavrin | 1980 | ||||
Ergebnisse der 4. Runde:
| SC Böblingen | 1½ | − | 6½ | Heilbronner SV | ||||||
| FM | 2356 | Jens Hirneise | 0 | : | 1 | Fabian Bänziger | 2444 | IM | ||
| FM | 2247 | David Ortmann | ½ | : | ½ | Noah Fecker | 2364 | FM | ||
| 2258 | Patrick Seitz | 1 | : | 0 | Eduard Miller | 2350 | FM | |||
| FM | 2150 | Nikolas Pogan | 0 | : | 1 | Enis Zuferi | 2353 | FM | ||
| 2180 | Branimir Vujic | 0 | : | 1 | Pascal Neukirchner | 2308 | FM | |||
| 2116 | Karsten Schuh | 0 | : | 1 | Theo Stijve | 2266 | IM | |||
| 2109 | Mario Born | 0 | : | 1 | Philipp Huber | 2284 | FM | |||
| 1959 | Bernd-Martin Schuh | 0 | : | 1 | Daniel Schäfer | 2043 | ||||
Ergebnisse der 5. Runde:
| Heilbronner SV | 4 | − | 4 | SK Bebenhausen | ||||||
| IM | 2444 | Fabian Bänziger | ½ | : | ½ | Dr. Georg Braun | 2397 | FM | ||
| FM | 2364 | Noah Fecker | ½ | : | ½ | Martin Hartmann | 2199 | |||
| FM | 2350 | Eduard Miller | 0 | : | 1 | Emran Hamid | 2243 | |||
| FM | 2353 | Enis Zuferi | ½ | : | ½ | Rudolf Wilhelm Bräuning | 2233 | FM | ||
| FM | 2308 | Pascal Neukirchner | ½ | : | ½ | Boris Latzke | 2163 | |||
| IM | 2266 | Theo Stijve | ½ | : | ½ | Farhad Khadempour | 2136 | |||
| FM | 2284 | Philipp Huber | ½ | : | ½ | Lars Kasüschke | 2112 | |||
| 2043 | Daniel Schäfer | 1 | : | 0 | Christoph Frick | 2105 | FM | |||
Ergebnisse der 6. Runde:
| OSG Baden-Baden III | 5½ | − | 2½ | Heilbronner SV | ||||||
| GM | 2578 | Vadim Milov | 1 | : | 0 | Fabian Bänziger | 2444 | IM | ||
| GM | 2463 | Philipp Schlosser | 1 | : | 0 | Noah Fecker | 2364 | FM | ||
| IM | 2425 | Dennis Breder | 1 | : | 0 | Eduard Miller | 2350 | FM | ||
| IM | 2310 | Ketino Kachiani-Gersinska | ½ | : | ½ | Enis Zuferi | 2353 | FM | ||
| FM | 2231 | Artem Dobrosmyslov | − | : | + | Pascal Neukirchner | 2308 | FM | ||
| 2318 | Julius Semling | 1 | : | 0 | Philipp Huber | 2284 | FM | |||
| FM | 2297 | Johannes Semling | ½ | : | ½ | Simon Degenhard | 2289 | FM | ||
| 2187 | Daniel Schmitt | ½ | : | ½ | Johannes Mundorf | 2284 | FM | |||
Ergebnisse der 7. Runde:
| Heilbronner SV | 5 | − | 3 | SC Brombach | ||||||
| IM | 2444 | Fabian Bänziger | ½ | : | ½ | Mihajlo Stojanovic | 2370 | GM | ||
| FM | 2364 | Noah Fecker | ½ | : | ½ | Nicolas Brunner | 2406 | IM | ||
| FM | 2350 | Eduard Miller | 1 | : | 0 | Gregor Haag | 2410 | FM | ||
| FM | 2353 | Enis Zuferi | 0 | : | 1 | Moritz Valentin Collin | 2328 | FM | ||
| FM | 2308 | Pascal Neukirchner | 1 | : | 0 | Heinz Wirthensohn | 2247 | IM | ||
| FM | 2284 | Philipp Huber | ½ | : | ½ | Simon Schnell | 2184 | |||
| FM | 2289 | Simon Degenhard | ½ | : | ½ | Dr. Marc Schwierskott | 2149 | |||
| FM | 2284 | Johannes Mundorf | 1 | : | 0 | Klaus Wielsch | 2073 | |||
Ergebnisse der 8. Runde:
| Heilbronner SV | 5½ | − | 2½ | SK Ettlingen | ||||||
| IM | 2444 | Fabian Bänziger | ½ | : | ½ | Jonas Rosner | 2435 | IM | ||
| FM | 2364 | Noah Fecker | ½ | : | ½ | Max Arnold | 2355 | FM | ||
| FM | 2350 | Eduard Miller | 1 | : | 0 | Volodymyr Vyval | 2298 | FM | ||
| FM | 2353 | Enis Zuferi | 1 | : | 0 | Stephan Tschann | 2236 | |||
| FM | 2308 | Pascal Neukirchner | 1 | : | 0 | Gabriel Jülg | 2134 | |||
| FM | 2284 | Philipp Huber | ½ | : | ½ | Marcus Friedel | 2162 | |||
| FM | 2289 | Simon Degenhard | ½ | : | ½ | Klaus Zeier | 2161 | |||
| FM | 2284 | Johannes Mundorf | ½ | : | ½ | Lukas Koll | 2095 | |||
Ergebnisse der 9. Runde:
| Karlsruher SF 1853 | 1½ | − | 6½ | Heilbronner SV | ||||||
| IM | 2338 | Stefan Löffler | ½ | : | ½ | Fabian Bänziger | 2444 | IM | ||
| IM | 2294 | Daniel Roos | 0 | : | 1 | Noah Fecker | 2364 | FM | ||
| FM | 2239 | Maximilian Ruff | 0 | : | 1 | Eduard Miller | 2350 | FM | ||
| 2171 | Simon Fidlin | 0 | : | 1 | Enis Zuferi | 2353 | FM | |||
| 2307 | Volker Duschek | 0 | : | 1 | Pascal Neukirchner | 2308 | FM | |||
| 2262 | Lukas Pfatteicher | ½ | : | ½ | Philipp Huber | 2284 | FM | |||
| IM | 2285 | Lothar Arnold | 0 | : | 1 | Simon Degenhard | 2289 | FM | ||
| FM | 2266 | Christoph Pfrommer | ½ | : | ½ | Johannes Mundorf | 2284 | FM | ||
Ergebnisse der 10. Runde:
| Heilbronner SV | 6 | − | 2 | SV Hockenheim | ||||||
| IM | 2444 | Fabian Bänziger | 1 | : | 0 | Dr. Hannes Rau | 2413 | IM | ||
| FM | 2364 | Noah Fecker | ½ | : | ½ | David Baramidze | 2571 | GM | ||
| FM | 2350 | Eduard Miller | 1 | : | 0 | Andreas Bauer | 2341 | FM | ||
| FM | 2353 | Enis Zuferi | ½ | : | ½ | Tomislav Bodrozic | 2339 | IM | ||
| FM | 2308 | Pascal Neukirchner | ½ | : | ½ | Mihail Nekrasov | 2227 | IM | ||
| IM | 2266 | Theo Stijve | 1 | : | 0 | Jürgen Möldner | 2209 | |||
| FM | 2289 | Simon Degenhard | ½ | : | ½ | Ferdinand Ptak | 2073 | |||
| FM | 2284 | Johannes Mundorf | 1 | : | 0 | Markus Riepp | 1836 | |||
Ergebnisse der 11. Runde:
| SC Untergrombach | 5½ | − | 2½ | Heilbronner SV | ||||||
| IM | 2463 | Borya Ider | ½ | : | ½ | Fabian Bänziger | 2444 | IM | ||
| FM | 2343 | Benedikt Dauner | ½ | : | ½ | Noah Fecker | 2364 | FM | ||
| GM | 2349 | Davor Rogic | ½ | : | ½ | Pascal Neukirchner | 2308 | FM | ||
| 2244 | Xiang-Tobias Peng | 0 | : | 1 | Theo Stijve | 2266 | IM | |||
| IM | 2217 | Heinz Fuchs | 1 | : | 0 | Philipp Huber | 2284 | FM | ||
| 2239 | Alexander Doll | + | : | − | Martin Istvanovszki | 2283 | FM | |||
| FM | 2150 | Bernd Schneider | 1 | : | 0 | Simon Degenhard | 2289 | FM | ||
| 1908 | Levin Uyar | 1 | : | 0 | Johannes Mundorf | 2284 | FM | |||


