DWZ-Liste

Die DWZ-Liste wird direkt vom Deutschen Schachbund abgerufen. Sollte es zu keiner oder einer fehlerhaften Darstellung kommen, können Sie die DWZ-Liste auch unter diesem Link einsehen.

Pl. Name DWZ Elo Status
1 IM Fabian Bänziger 2436 2414
2 FM Enis Zuferi 2402 2406
3 FM Noah Fecker 2389 2392
4 FM Petr Timagin 2353 2329
5 IM Theo Stijve 2336 2364
6 CM Ivan Ramirez Marin 2298 2271
7 Philipp Wenninger 2292 2344
8 FM Philipp Huber 2284 2306
9 FM Simon Degenhard 2255 2204
10 Xiang-Tobias Peng 2244 2187
11 FM Gunnar Schnepp 2238 2233
12 FM Tobias Schmidt 2223 2206 P
13 Robin Stürmer 2206 2215 P
14 Nicolas Blum 2201 2182
15 Thomas Tschlatscher 2191 2217
16 FM Nikolas Pogan 2187 2211
17 Richard Dudek 2156 2185
18 Dr. Ramin Geshnizjani 2136 2137
19 Steffen Mages 2132 2117
20 Sascha Seiler 2070 2054 P
21 Sebastian Ludwig 2041 1975
22 Colin Ensslinger 2040 2012
23 Juergen Menschner 2038 2124
24 Felix Hagenmeyer 2009 1968
25 Christian Wolbert 2008 2150
26 Julian Bissbort 2002 2016
27 Marcel Mikeler 1964 1908
28 Daniel Schäfer 1946 1920
29 Saygun Sezgin 1931
30 Kim-Luca Lahouel 1929 1950
31 Severin Bühler 1900 1813
32 Jannis Hagenmeyer 1897 1848
33 Dr. Robert Bühler 1894 1893
34 Dr. Christian Biefel 1889 1867
35 Dr. Benjamin Häusinger 1876 2033 P
36 Adrian Kohlmann 1855 1942
37 Dennis Birke 1813 1602
38 Nikola Vintonjak sen. 1798 1812
39 Ole Wartlick 1789 1928
40 Maxim Brez 1786
41 Andreas Usov 1758 0
42 Ayush Kumar 1728
43 Mohamad Omar Dumairieh 1714 0
44 Dmitriy Ignatov 1709 1752
45 Kay Hornig 1666 P
46 Dr. Philipp Amann 1655
47 Johannes Stahl 1636 1655
48 Calvin Wolff 1625 1318
49 Dr. Wilfried Fischer 1625 P
50 Utz Kammerer 1619 1720
51 Michael Eberhard 1593 1702
52 Levent Balkan 1582 1653
53 Richard Walter 1581 1588
54 Werner Bissbort 1567 P
55 Romulus Radulescu 1566 0
56 Sidney Robert Wolff 1534 1583
57 Lukas Dietzel 1532 1637
58 Thomas Leykauf 1513 1533 P
59 Markus Rupp 1501 0
60 Reiner Scholte 1500 1787
61 Leonard Sawadski 1483 0
62 Uwe Bäuerle 1473
63 Stephan Dietrich 1445 0 P
64 Ben Kugel 1435 1385
65 Aiklavya Kumar 1427
66 Nikolas Sawadski 1411 0
67 Johannes Rupp 1388 0
68 Noah Ben Mast 1385 0
69 Niklas Lob 1384 1355
70 Eric Krohmer 1367 0
71 Konstantinos Tselepidis 1363 0
72 Tadeo Kufleitner 1355
73 Moritz Hörtling 1339
74 Franziska Krapf 1333 0
75 Karl-Werner Weißbeck 1332 1478
76 Nicklas Morgenthal 1255 0
77 Anna Fichtner 1238 1020
78 Sabine Schäffer-Henoch 1208
79 Josephine Bergfeld 1195 0
80 Oliver Hengert 1166 0
81 Ben-Oliver Löchner 1107 1322
82 Niklas Arndt 1098 0
83 Manuel Grimm 1087
84 Richard Jira 1049
85 Alexander Rotenberg 1042
86 Leonard Jüngling 1038 1077
87 Albin Fetic 983 0
88 Dai Vincent Tanaka 968
89 Stefan-Patrick Melke 934 P
90 Anastasia Wiebe 922
91 Martin Melke 861 P
92 Benjamin Rupp 858
93 Florian Saitler 840
94 Lars Christian Gross 798
95 Emil Münz 780
96 Levin Buchmüller 728
97 Michelle Kutsch 717
98 FM Martin Istvanovszki 2309
99 Lieselotte Schneider 1427
100 Lutz Fischbach P
101 Gerhard Schmidberger P
102 Erich Schwenzer 0 P
103 Gottfried Stürmer P
104 Sadik Uluocak
105 Kristina Bissbort P
106 Anna Krapf
107 Philipp Rehwagen
108 Tinesha Nitturi
109 Sami Karaca
110 Theo Mazak
111 Summer Le
112 Philipp Lützner
113 Angelika Kopf P
114 Kristof Kux
115 Kosma Irene Tsortos
116 Anna Bothe
117 Theodor Bauer
118 Julius Winter
119 David Kolak
120 Nicolas Kutsch
121 Lasse Ries
122 Mergim Miftari 0
123 Wolfgang Löffelhardt
124 Florentine Bergfeld
125 Charlotte Wartlick
126 Johanna Wartlick
127 Evelin Wartlick
128 Adnan Spahic
129 Jonas Guehi
130 Lev Golubintsev
131 Nika Sophie Kulikou
132 Alois Schlemmer 0
133 Ralf Nürnberg
134 Endrit Avdijaj
135 Halit Cesen
136 Maximilian Strack
137 Dylan Weber
138 Cem Aydinli
139 Devin Bozdogan
140 Daniel Faust
141 Arnav Indani
142 Devran Acikyüz
143 Renat Pertaia